Ống thép Hòa Phát: Ống thép đen, mạ kẽm & thép hộp
Mục lục
Thép Hòa Phát từ lâu đã khẳng định vị thế là thương hiệu thép hàng đầu tại Việt Nam. Với danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm ống thép đen, ống thép mạ kẽm, và thép hộp, Hòa Phát đáp ứng mọi nhu cầu của ngành xây dựng và công nghiệp. Các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, mang lại độ bền vượt trội, khả năng chống ăn mòn cao và tính ứng dụng linh hoạt.
Dưới đây là thông tin chi tiết bảng giá về các dòng sản phẩm ống thép Hòa Phát:
1. Ống Thép Đen Hòa Phát
- Đặc điểm: Độ bền cao, chịu lực tốt, bề mặt không mạ kẽm.
- Ứng dụng: Làm khung nhà xưởng, giàn giáo, kết cấu công trình, đường ống dẫn khí hoặc nước.
Sau đây là bảng giá ống thép đen Hòa Phát
STT | Tên ống thép | Kích thước phi(mm) x dày(mm) x dài(m) |
Trọng lượng (kg/cây 6m) |
Đơn giá ống thép đen (vnđ/kg) |
Giá ống Hàn Đen (cây 6m) |
1 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 21 (DN15) | 21,3 x 2,77 x 6m | 7,62 | 16.800 đ | 130.576 đ |
2 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 27 (DN20) | 26,7 x 2,87 x 6m | 10,14 | 16.800 đ | 173.759 đ |
3 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 33 (DN25) | 33,4 x 3,38 x 6m | 15 | 16.800 đ | 257.040 đ |
4 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 42 (DN32) | 42,2 x 3,56 x 6m | 20,34 | 16.800 đ | 348.546 đ |
5 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 48 (DN40) | 48,3 x 3,68 x 6m | 24,3 | 16.800 đ | 416.405 đ |
6 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 60 (DN50) | 60,3 x 3,91 x 6m | 32,64 | 16.800 đ | 559.319 đ |
7 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 73 (DN65) | 73 x 5,16 x 6m | 51,78 | 16.800 đ | 887.302 đ |
8 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 89 (DN80) | 88,9 x 5,49 x 6m | 67,74 | 16.800 đ | 1.160.793 đ |
9 |
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 102 (DN90)
|
101,6 x 3,18 x 6m | 46,32 | 16.800 đ | 793.740 đ |
10 | 101,6 x 3,96 x 6m | 57,18 | 16.800 đ | 979.836 đ | |
11 | 101,6 x 4,48 x 6m | 68,46 | 16.800 đ | 1.173.131 đ | |
12 |
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 114 (DN100)
|
114,3 x 3,18 x 6m | 52,26 | 16.800 đ | 895.527 đ |
13 | 114,3 x 3,96 x 6m | 64,68 | 16.800 đ | 1.108.356 đ | |
14 | 114,3 x 4,78 x 6m | 77,46 | 16.800 đ | 1.327.355 đ | |
15 | 114,3 x 5,56 x 6m | 89,46 | 16.800 đ | 1.532.987 đ | |
16 | 114,3 x 6,02 x 6m | 96,42 | 16.800 đ | 1.652.253 đ | |
17 | 141,3 x 3,96 x 6m | 80,46 | 16.800 đ | 1.378.763 đ | |
18 | 141,3 x 4,78 x 6m | 96,54 | 16.800 đ | 1.654.309 đ | |
19 | 141,3 x 5,56 x 6m | 111,66 | 16.800 đ | 1.913.406 đ | |
20 | 141,3 x 6,55 x 6m | 130,62 | 16.800 đ | 2.238.304 đ | |
21 |
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 168 (DN150)
|
168,3 x 3,96 x 6m | 96,3 | 16.800 đ | 1.650.197 đ |
22 | 168,3 x 4,78 x 6m | 115,62 | 16.800 đ | 1.981.264 đ | |
23 | 168,3 x 5,56 x 6m | 133,86 | 16.800 đ | 2.293.825 đ | |
24 | 168,3 x 6,35 x 6m | 152,16 | 16.800 đ | 2.607.414 đ | |
25 | 168,3 x 7,11 x 6m | 169,56 | 16.800 đ | 2.905.580 đ | |
26 |
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 219 (DN200)
|
219,1 x 3,96 x 6m | 126,06 | 16.800 đ | 2.160.164 đ |
27 | 219,1 x 4,78 x 6m | 151,56 | 16.800 đ | 2.597.132 đ | |
28 | 219,1 x 5,16 x 6m | 163,32 | 16.800 đ | 2.798.652 đ | |
29 | 219,1 x 5,56 x 6m | 175,68 | 16.800 đ | 3.010.452 đ | |
30 | 219,1 x 6,35 x 6m | 199,86 | 16.800 đ | 3.424.801 đ | |
31 | 219,1 x 7,04 x 6m | 217,86 | 16.800 đ | 3.733.249 đ | |
32 | 219,1 x 7,92 x 6m | 247,44 | 16.800 đ | 4.240.132 đ | |
33 | 219,1 x 8,18 x 6m | 255,3 | 16.800 đ | 4.374.821 đ |
2. Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát
- Đặc điểm: Được phủ lớp kẽm nhúng nóng giúp chống ăn mòn, tăng tuổi thọ sản phẩm.
- Ứng dụng: Hệ thống dẫn nước, dẫn khí, giàn giáo, công trình ven biển.
Bảng Giá Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát |
||||||
Tên ống Thép Mạ Kẽm | Quy cách (Đường kính x Độ dày) |
Trọng lượng (cây 6m/kg) |
Khoản giá (đ/kd) |
Giá theo kg (tham khảo) |
Giá thép cây (6m) |
|
1 |
Thép ống mạ kẽm phi 12
|
12.7 x 1.0 | 1,73 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 39.444 đ |
2 | 12.7 x 1.1 | 1,89 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 43.092 đ | |
3 | 12.7 x 1.2 | 2,04 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 46.512 đ | |
4 |
Thép ống mạ kẽm phi 16
|
15.9 x 1.0 | 2,2 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 50.160 đ |
5 | 15.9 x 1.1 | 2,41 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 54.948 đ | |
6 | 15.9 x 1.2 | 2,61 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 59.508 đ | |
7 | 15.9 x 1.4 | 3 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 68.400 đ | |
8 | 15.9 x 1.5 | 3,2 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 72.960 đ | |
9 | 15.9 x 1.8 | 3,76 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 85.728 đ | |
10 |
Thép ống mạ kẽm phi 21
|
21.2 x 1.0 | 2,99 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 68.172 đ |
11 | 21.2 x 1.1 | 3,27 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 74.556 đ | |
12 | 21.2 x 1.2 | 3,55 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 80.940 đ | |
13 | 21.2 x 1.4 | 4,1 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 93.480 đ | |
14 | 21.2 x 1.5 | 4,37 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 99.636 đ | |
15 | 21.2 x 1.8 | 5,17 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 117.876 đ | |
16 | 21.2 x 2.0 | 5,68 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 129.504 đ | |
17 | 21.2 x 2.3 | 6,43 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 146.604 đ | |
18 | 21.2 x 2.5 | 6,92 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 157.776 đ | |
19 |
Thép ống mạ kẽm phi 27
|
26.65 x 1.0 | 3,8 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 86.640 đ |
20 | 26.65 x 1.1 | 4,16 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 94.848 đ | |
21 | 26.65 x 1.2 | 4,52 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 103.056 đ | |
22 | 26.65 x 1.4 | 5,23 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 119.244 đ | |
23 | 26.65 x 1.5 | 5,58 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 127.224 đ | |
24 | 26.65 x 1.8 | 6,62 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 150.936 đ | |
25 | 26.65 x 2.0 | 7,29 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 166.212 đ | |
26 | 26.65 x 2.3 | 8,29 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 189.012 đ | |
27 | 26.65 x 2.5 | 8,93 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 203.604 đ | |
28 |
Thép ống mạ kẽm phi 34
|
33.5 x 1.0 | 4,81 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 109.668 đ |
29 | 33.5 x 1.1 | 5,27 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 120.156 đ | |
30 | 33.5 x 1.2 | 5,74 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 130.872 đ | |
31 | 33.5 x 1.4 | 6,65 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 151.620 đ | |
32 | 33.5 x 1.5 | 7,1 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 161.880 đ | |
33 | 33.5 x 1.8 | 8,44 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 192.432 đ | |
34 | 33.5 x 2.0 | 9,32 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 212.496 đ | |
35 | 33.5 x 2.3 | 10,62 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 242.136 đ | |
36 | 33.5 x 2.5 | 11,47 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 261.516 đ | |
37 | 33.5 x 2.8 | 12,72 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 290.016 đ | |
38 | 33.5 x 3.0 | 13,54 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 308.712 đ | |
39 | 33.5 x 3.2 | 14,35 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 327.180 đ | |
40 |
Thép ống mạ kẽm phi 38
|
38.1 x 1.0 | 5,49 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 125.172 đ |
41 | 38.1 x 1.1 | 6,02 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 137.256 đ | |
42 | 38.1 x 1.2 | 6,55 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 149.340 đ | |
43 | 38.1 x 1.4 | 7,6 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 173.280 đ | |
44 | 38.1 x 1.5 | 8,12 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 185.136 đ | |
45 | 38.1 x 1.8 | 9,67 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 220.476 đ | |
46 | 38.1 x 2.0 | 10,68 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 243.504 đ | |
47 | 38.1 x 2.3 | 12,18 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 277.704 đ | |
48 | 38.1 x 2.5 | 13,17 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 300.276 đ | |
49 | 38.1 x 2.8 | 14,63 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 333.564 đ | |
50 | 38.1 x 3.0 | 15,58 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 355.224 đ | |
51 | 38.1 x 3.2 | 16,53 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 376.884 đ | |
52 |
Thép ống mạ kẽm phi 42
|
42.2 x 1.1 | 6,69 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 152.532 đ |
53 | 42.2 x 1.2 | 7,28 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 165.984 đ | |
54 | 42.2 x 1.4 | 8,45 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 192.660 đ | |
55 | 42.2 x 1.5 | 9,03 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 205.884 đ | |
56 | 42.2 x 1.8 | 10,76 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 245.328 đ | |
57 | 42.2 x 2.0 | 11,9 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 271.320 đ | |
58 | 42.2 x 2.3 | 13,58 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 309.624 đ | |
59 | 42.2 x 2.5 | 14,69 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 334.932 đ | |
60 | 42.2 x 2.8 | 16,32 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 372.096 đ | |
61 | 42.2 x 3.0 | 17,4 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 396.720 đ | |
62 | 42.2 x 3.2 | 18,47 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 421.116 đ | |
63 |
Thép ống mạ kẽm 48
|
48.1 x 1.2 | 8,33 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 189.924 đ |
64 | 48.1 x 1.4 | 9,67 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 220.476 đ | |
65 | 48.1 x 1.5 | 10,34 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 235.752 đ | |
66 | 48.1 x 1.8 | 12,33 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 281.124 đ | |
67 | 48.1 x 2.0 | 13,64 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 310.992 đ | |
68 | 48.1 x 2.3 | 15,59 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 355.452 đ | |
69 | 48.1 x 2.5 | 16,87 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 384.636 đ | |
70 | 48.1 x 2.8 | 18,77 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 427.956 đ | |
71 | 48.1 x 3.0 | 20,02 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 456.456 đ | |
72 | 48.1 x 3.2 | 21,26 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 484.728 đ | |
73 |
Thép ống mạ kẽm phi 60
|
59.9 x 1.4 | 12,12 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 276.336 đ |
74 | 59.9 x 1.5 | 12,96 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 295.488 đ | |
75 | 59.9 x 1.8 | 15,47 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 352.716 đ | |
76 | 59.9 x 2.0 | 17,13 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 390.564 đ | |
77 | 59.9 x 2.3 | 19,6 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 446.880 đ | |
78 | 59.9 x 2.5 | 21,23 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 484.044 đ | |
79 | 59.9 x 2.8 | 23,66 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 539.448 đ | |
80 | 59.9 x 3.0 | 25,26 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 575.928 đ | |
81 | 59.9 x 3.2 | 26,85 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 612.180 đ | |
82 |
Thép ống mạ kẽm phi 75
|
75.6 x 1.5 | 16,45 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 375.060 đ |
83 | 75.6 x 1.8 | 19,66 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 448.248 đ | |
84 | 75.6 x 2.0 | 21,78 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 496.584 đ | |
85 | 75.6 x 2.3 | 24,95 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 568.860 đ | |
86 | 75.6 x 2.5 | 27,04 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 616.512 đ | |
87 | 75.6 x 2.8 | 30,16 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 687.648 đ | |
88 | 75.6 x 3.0 | 32,23 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 734.844 đ | |
89 | 75.6 x 3.2 | 34,28 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 781.584 đ | |
90 |
Thép ống mạ kẽm phi 90
|
88.3 x 1.5 | 19,27 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 439.356 đ |
91 | 88.3 x 1.8 | 23,04 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 525.312 đ | |
92 | 88.3 x 2.0 | 25,54 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 582.312 đ | |
93 | 88.3 x 2.3 | 29,27 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 667.356 đ | |
94 | 88.3 x 2.5 | 31,74 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 723.672 đ | |
95 | 88.3 x 2.8 | 35,42 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 807.576 đ | |
96 | 88.3 x 3.0 | 37,87 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 863.436 đ | |
97 | 88.3 x 3.2 | 40,3 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 918.840 đ | |
98 |
Thép ống mạ kẽm phi 108
|
108.0 x 1.8 | 28,29 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 645.012 đ |
99 | 108.0 x 2.0 | 31,37 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 715.236 đ | |
100 | 108.0 x 2.3 | 35,97 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 820.116 đ | |
101 | 108.0 x 2.5 | 39,03 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 889.884 đ | |
102 | 108.0 x 2.8 | 43,59 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 993.852 đ | |
103 | 108.0 x 3.0 | 46,61 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 1.062.708 đ | |
104 | 108.0 x 3.2 | 49,62 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 1.131.336 đ | |
105 |
Thép ống mạ kẽm phi 114
|
113.5 x 1.8 | 29,75 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 678.300 đ |
106 | 113.5 x 2.0 | 33 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 752.400 đ | |
107 | 113.5 x 2.3 | 37,84 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 862.752 đ | |
108 | 113.5 x 2.5 | 41,06 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 936.168 đ | |
109 | 113.5 x 2.8 | 45,86 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 1.045.608 đ | |
110 | 113.5 x 3.0 | 49,05 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 1.118.340 đ | |
111 | 113.5 x 3.2 | 52,23 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 1.190.844 đ | |
112 | 113.5 x 3.2 | 52,23 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 1.190.844 đ | |
113 |
Thép ống mạ kẽm 127
|
126.8 x 1.8 | 33,29 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 759.012 đ |
114 | 126.8 x 2.0 | 36,93 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 842.004 đ | |
115 | 126.8 x 2.3 | 42,37 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 966.036 đ | |
116 | 126.8 x 2.5 | 45,98 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 1.048.344 đ | |
117 | 126.8 x 2.8 | 51,37 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 1.171.236 đ | |
118 | 126.8 x 3.0 | 54,96 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 1.253.088 đ | |
119 | 126.8 x 3.2 | 58,52 | 18800 – 24800 | 22.800 đ | 1.334.256 đ | |
Bảng Giá Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát – Size Lớn |
||||||
Ống Thép Mạ Kẽm Size Lớn | Quy cách (Đường kính x Độ dày) mm |
Trọng lượng (cây 6m/kg) |
Khoản giá (đ/kd) |
Giá theo kg (tham khảo) |
Giá thép cây (6m) |
|
120 |
Ống Hòa Phát cỡ lớn – phi 14
|
141.3 x 3.96 | 80,46 | 17000 – 23000 | 21.000 đ | 1.689.660 đ |
121 | 141.3 x 4.78 | 96,54 | 17000 – 23000 | 21.000 đ | 2.027.340 đ | |
122 | 141.3 x 5.56 | 111,66 | 17000 – 23000 | 21.000 đ | 2.344.860 đ | |
123 | 141.3 x 6.35 | 130,62 | 17000 – 23000 | 21.000 đ | 2.743.020 đ | |
124 |
Ống Hòa Phát cỡ lớn – phi 168
|
168.3 x 3.96 | 96,24 | 17000 – 23000 | 21.000 đ | 2.021.040 đ |
125 | 168.3 x 4.78 | 115,62 | 17000 – 23000 | 21.000 đ | 2.428.020 đ | |
126 | 168.3 x 5.56 | 133,86 | 17000 – 23000 | 21.000 đ | 2.811.060 đ | |
127 | 168.3 x 6.35 | 152,16 | 17000 – 23000 | 21.000 đ | 3.195.360 đ | |
128 |
Ống Hòa Phát cỡ lớn – phi 219
|
219.1 x 4.78 | 151,56 | 17000 – 23000 | 21.000 đ | 3.182.760 đ |
129 | 219.1 x 5.16 | 163,32 | 17000 – 23000 | 21.000 đ | 3.429.720 đ | |
130 | 219.1 x 5.56 | 175,68 | 17000 – 23000 | 21.000 đ | 3.689.280 đ | |
131 | 219.1 x 6.35 | 199,86 | 17000 – 23000 | 21.000 đ | 4.197.060 đ | |
132 |
Ống Hòa Phát cỡ lớn – phi 273
|
273 x 6.35 | 250,5 | 17000 – 23000 | 21.000 đ | 5.260.500 đ |
133 | 273 x 7.8 | 306,06 | 17000 – 23000 | 21.000 đ | 6.427.260 đ | |
134 | 273 x 9.27 | 361,68 | 17000 – 23000 | 21.000 đ | 7.595.280 đ | |
135 |
Ống Hòa Phát cỡ lớn – phi 324
|
323.9 x 4.57 | 215,82 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 4.640.130 đ |
136 | 323.9 x 6.35 | 298,2 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 6.411.300 đ | |
137 | 323.9 x 8.38 | 391,02 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 8.406.930 đ | |
138 |
Ống Hòa Phát cỡ lớn – phi 356
|
355.6 x 4.78 | 247,74 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 5.326.410 đ |
139 | 355.6 x 6.35 | 328,02 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 7.052.430 đ | |
140 | 355.6 x 7.93 | 407,52 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 8.761.680 đ | |
141 | 355.6 x 9.53 | 487,5 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 10.481.250 đ | |
142 | 355.6 x 11.1 | 565,56 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 12.159.540 đ | |
143 | 355.6 x 12.7 | 644,04 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 13.846.860 đ | |
144 | 355.6 x 6.35 | 328,02 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 7.052.430 đ | |
145 |
Ống Hòa Phát cỡ lớn – phi 406
|
406 x 6.35 | 375,72 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 8.077.980 đ |
146 | 406 x 7.93 | 467,34 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 10.047.810 đ | |
147 | 406 x 9.53 | 559,38 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 12.026.670 đ | |
148 | 406 x 12.7 | 739,44 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 15.897.960 đ | |
149 |
Ống Hòa Phát cỡ lớn – phi 457
|
457.2 x 6.35 | 526,26 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 11.314.590 đ |
150 | 457.2 x 7.93 | 526,26 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 11.314.590 đ | |
151 | 457.2 x 9.53 | 630,96 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 13.565.640 đ | |
152 | 457.2 x 11.1 | 732,3 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 15.744.450 đ | |
153 |
Ống Hòa Phát cỡ lớn – phi 508
|
508 x 6.35 | 471,12 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 10.129.080 đ |
154 | 508 x 9.53 | 702,54 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 15.104.610 đ | |
155 | 508 x 12.7 | 930,3 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 20.001.450 đ | |
156 |
Ống Hòa Phát cỡ lớn – phi 610
|
610 x 6.35 | 566,88 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 12.187.920 đ |
157 | 610 x 9.53 | 846,3 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 18.195.450 đ | |
158 | 610 x 12.7 | 1121,88 | 17500 – 23500 | 21.500 đ | 24.120.420 đ | |
Bảng Giá Ống Thép Hòa Phát – Loại Siêu Dày |
||||||
Ống Thép Hòa Phát siêu dày | Quy cách (Đường kính x Độ dày) |
Trọng lượng (kg) |
Khoản giá (đ/kd) |
Giá theo kg (tham khảo) |
Giá thép cây (6m) |
|
159 |
Ống sắt mạ kẽm siêu dày 42.2mm
|
42.2 x 4.0 | 22,61 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 463.505 đ |
160 | 42.2 x 4.2 | 23,62 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 484.210 đ | |
161 | 42.2 x 4.5 | 25,1 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 514.550 đ | |
162 |
Ống sắt mạ kẽm siêu dày 48.1mm
|
48.1 x 4.0 | 26,1 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 535.050 đ |
163 | 48.1 x 4.2 | 27,28 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 559.240 đ | |
164 | 48.1 x 4.5 | 29,03 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 595.115 đ | |
165 | 48.1 x 4.8 | 30,75 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 630.375 đ | |
166 | 48.1 x 5.0 | 31,89 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 653.745 đ | |
167 |
Ống sắt mạ kẽm siêu dày 59.9mm
|
59.9 x 4.0 | 33,09 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 678.345 đ |
168 | 59.9 x 4.2 | 34,62 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 709.710 đ | |
169 | 59.9 x 4.5 | 36,89 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 756.245 đ | |
170 | 59.9 x 4.8 | 39,13 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 802.165 đ | |
171 | 59.9 x 5.0 | 40,62 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 832.710 đ | |
172 |
Ống sắt mạ kẽm siêu dày 75.6mm
|
75.6 x 4.0 | 42,38 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 868.790 đ |
173 | 75.6 x 4.2 | 44,37 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 909.585 đ | |
174 | 75.6 x 4.5 | 47,34 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 970.470 đ | |
175 | 75.6 x 4.8 | 50,29 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.030.945 đ | |
176 | 75.6 x 5.0 | 52,23 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.070.715 đ | |
177 | 75.6 x 5.2 | 54,17 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.110.485 đ | |
178 | 75.6 x 5.5 | 57,05 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.169.525 đ | |
179 | 75.6 x 6.0 | 61,79 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.266.695 đ | |
180 |
Ống sắt mạ kẽm siêu dày 88.3mm
|
88.3 x 4.0 | 49,9 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.022.950 đ |
181 | 88.3 x 4.2 | 52,27 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.071.535 đ | |
182 | 88.3 x 4.5 | 55,8 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.143.900 đ | |
183 | 88.3 x 4.8 | 59,31 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.215.855 đ | |
184 | 88.3 x 5.0 | 61,63 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.263.415 đ | |
185 | 88.3 x 5.2 | 63,94 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.310.770 đ | |
186 | 88.3 x 5.5 | 67,39 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.381.495 đ | |
187 | 88.3 x 6.0 | 73,07 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.497.935 đ | |
188 |
Ống sắt mạ kẽm siêu dày 113.5mm
|
113.5 x 4.0 | 64,81 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.328.605 đ |
189 | 113.5 x 4.2 | 67,93 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.392.565 đ | |
190 | 113.5 x 4.5 | 72,58 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.487.890 đ | |
191 | 113.5 x 4.8 | 77,2 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.582.600 đ | |
192 | 113.5 x 5.0 | 80,27 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.645.535 đ | |
193 | 113.5 x 5.2 | 83,33 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.708.265 đ | |
194 | 113.5 x 5.5 | 87,89 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.801.745 đ | |
195 | 113.5 x 6.0 | 95,44 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.956.520 đ | |
196 |
Ống sắt mạ kẽm siêu dày 126.8mm
|
126.8 x 4.0 | 72,68 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.489.940 đ |
197 | 126.8 x 4.2 | 76,19 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.561.895 đ | |
198 | 126.8 x 4.5 | 81,43 | 17500 – 23500 | 20.500 đ | 1.669.315 đ | |
Bảng Giá Ống Thép Mạ Kẽm Nhúng Nóng Hòa Phát |
||||||
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | Quy cách (Đường kính x Độ dày) |
Trọng lượng (cây 6m/kg) |
Khoản giá (đ/kd) |
Giá theo kg (tham khảo) |
Giá thép cây (6m) |
|
1 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 21 (DN15) | 21,3 x 2,77 x 6m | 7,62 | 19800 – 24800 | 22.800 đ | 173.736 đ |
2 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 27 (DN20) | 26,7 x 2,87 x 6m | 10,14 | 19800 – 24800 | 22.800 đ | 231.192 đ |
3 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 33 (DN25) | 33,4 x 3,38 x 6m | 15 | 19800 – 24800 | 22.800 đ | 342.000 đ |
4 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 42 (DN32) | 42,2 x 3,56 x 6m | 20,34 | 19800 – 24800 | 22.800 đ | 463.752 đ |
