Giá thép i
Bảng giá thép I từ I100 – I900
Dưới đây là bảng giá thép i, sắt chữ i theo từng quy cách, chiều cài và trộng lượng cây được cập nhật bởi hùng phát. Bảng giá áp dụng cho thép hình i nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước.
STT | Thép I | Quy cách (mm) | Chiều dài cây (m) |
Trọng lượng (kg/m) |
Khoản giá (kg/m) |
Tổng giá cây Tham Khảo (Đồng – VAT) |
1 | 100 x 55 x 4,5 | 6 | 7,00 | 15000 – 20500 | 707.000 đ | |
2 | 100 x 55 x 3,6 | 6 | 6,00 | 15000 – 20500 | 606.000 đ | |
3 | 100 x 48 x 3,6 x 4,7 | 6 | 6,00 | 15000 – 20500 | 606.000 đ | |
4 | 100 x 52 x 4,2 x 5,5 | 6 | 7,00 | 15000 – 20500 | 707.000 đ | |
5 | 120 x 64 x 4,8 | 6 | 8,36 | 15000 – 20500 | 844.360 đ | |
6 | 120 x 63 x 3,8 | 6 | 8,67 | 15000 – 20500 | 875.670 đ | |
7 | 120 x 60 x 4,5 | 6 | 8,67 | 15000 – 20500 | 875.670 đ | |
8 | Thép I148 | 148 x 100 x 6 x 9 | 12 | 11,00 | 16000 – 21000 | 2.332.000 đ |
9 | 150 x 75 x 5 x 7 | 12 | 14,00 | 16000 – 21000 | 2.968.000 đ | |
10 | 150 x 72 x 4,5 | 12 | 12,50 | 16000 – 21000 | 2.650.000 đ | |
11 | Thép I194 | 194 x 150 x 6 x 9 | 12 | 17,00 | 16000 – 21000 | 3.604.000 đ |
12 | Thép I198 | 198 x 99 x 4,5 x 7 | 12 | 18,20 | 16000 – 21000 | 3.858.400 đ |
13 | Thép I200 | 200 x 100 x 5,5 x 8 | 12 | 21,30 | 16000 – 21000 | 4.515.600 đ |
14 | Thép I244 | 244 x 175 x 7 x 11 | 12 | 23,00 | 16000 – 21000 | 4.876.000 đ |
15 | Thép I248 | 248 x 124 x 5 x 8 | 12 | 25,70 | 16000 – 21000 | 5.448.400 đ |
16 | Thép I250 | 250 x 125 x 6 x 9 | 12 | 29,60 | 16000 – 22000 | 6.393.600 đ |
17 | Thép I294 | 294 x 200 x 8 x 12 | 12 | 30,50 | 16000 – 22000 | 6.588.000 đ |
18 | Thép I298 | 298 x 149 x 5,5 x 8 | 12 | 32,00 | 16000 – 22000 | 6.912.000 đ |
19 | Thép I300 | 300 x 150 x 6,5 x 9 | 12 | 36,70 | 17000 – 22000 | 8.220.800 đ |
20 | Thép I346 | 346 x 174 x 6 x 9 | 12 | 41,40 | 17000 – 22000 | 9.273.600 đ |
21 | Thép I350 | 350 x 175 x 7 x 11 | 12 | 49,60 | 17000 – 22000 | 11.110.400 đ |
22 | Thép I390 | 390 x 300 x 10 x 16 | 12 | 52,50 | 17000 – 22000 | 11.760.000 đ |
23 | Thép I396 | 396 x 199 x 7 x 11 | 12 | 56,60 | 17000 – 22000 | 12.678.400 đ |
24 | Thép I400 | 400 x 200 x 8 x 13 | 12 | 66,00 | 17000 – 23000 | 15.048.000 đ |
25 | Thép I450 | 450 x 200 x 9 x 14 | 12 | 76,00 | 17000 – 23000 | 17.328.000 đ |
26 | Thép I482 | 482 x 300 x 11 x 15 | 12 | 77,50 | 17000 – 23000 | 17.670.000 đ |
27 | Thép I488 | 488 x 300 x 11 x 18 | 12 | 78,00 | 17000 – 23000 | 17.784.000 đ |
28 | Thép I496 | 496 x 199 x 9 x 14 | 12 | 79,50 | 17000 – 23000 | 18.126.000 đ |
29 | Thép I500 | 500 x 200 x 10 x 16 | 12 | 89,60 | 18000 – 24000 | 21.504.000 đ |
30 | Thép I582 | 582 x 300 x 12 x 17 | 12 | 91,00 | 18000 – 24000 | 21.840.000 đ |
31 | Thép I588 | 588 x 300 x 12 x 20 | 12 | 93,50 | 18000 – 24000 | 22.440.000 đ |
32 | Thép I600 | 600 x 200 x 11 x 17 | 12 | 106,00 | 18000 – 24000 | 25.440.000 đ |
33 | Thép I700 | 700 x 300 x 13 x 24 | 12 | 185,00 | 18000 – 24000 | 44.400.000 đ |
34 | Thép I800 | 800 x 300 x 14 x 26 | 12 | 210,00 | 18000 – 25000 | 51.240.000 đ |
35 | Thép I900 | 900 x 300 x 16 x 18 | 12 | 240,00 | 18000 – 25000 | 58.560.000 đ |
Tổng hợp địa chỉ mua thép i uy tín tại Việt Nam
Sau đây là tổng hợp công ty, nhà phân phối thép i uy tín hàng đầu
Top 1: Công ty cổ phần Thép Hùng Phát
- Hùng Phát là nhà phân phối hàng đầu thép hình i tất cả các nhà sản xuất thép hình i trong nước. Đặt biệt, hàng nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga
- Địa chỉ công ty: Lô G21 Khu Dân Cư Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP HCM.
- Hotline: 0971 960 496
- Website: hungphatsteel.com
- Link tham khảo sản phẩm: thép hình i
Tổng hợp hình ảnh về thép I
Sau đây là tổng hợp hình ảnh thép I từ I 100 đến I 900